VVSIOptimist Csapatverseny 2023K-MVM SE II.
Combination statistic
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 3 (60%) | 0 | 3 |
Ezüst csoport
All combination : - combination : 3568 - result : lost - race : 2- combination : 1678 - result : lost - race : 4- combination : 3468 - result : lost - race : 5Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 1 (33%) | 0 | 1 |
ALL SERIES
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 4 (50%) | 0 | 4 |
Körmérkőzés
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ezüst csoport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|