VVSIOptimist Csapatverseny 2023F-MVM SE I.
Combination statistic
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 2 (40%) | 1 | 1 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 2 (40%) | 0 | 2 |
Ezüst csoport
All combination : - combination : 2567 - result : lost - race : 1- combination : 2345 - result : win - race : 4- combination : 1235 - result : win - race : 6Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 1 (33%) | 1 | 0 |
3 boats at the four top positions | 2 (66%) | 2 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
ALL SERIES
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 3 (37%) | 2 | 1 |
3 boats at the four top positions | 2 (25%) | 2 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 2 (25%) | 0 | 2 |
Körmérkőzés
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ezüst csoport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|