VVSIOptimist Csapatverseny 2023D-G.O.A.T.
Combination statistic
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 1 (20%) | 1 | 0 |
3 boats at the four top positions | 2 (40%) | 2 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
Arany egyenes ág 1_kör
All combination : - combination : 1345 - result : win - race : 1Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 1 (100%) | 1 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
Arany egyenes ág 2. kör
All combination : - combination : 4567 - result : lost - race : 1Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
Arany egyenes ág 3. kör
All combination : - combination : 1235 - result : win - race : 2Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 1 (100%) | 1 | 0 |
3 boats at the four top positions | 1 (100%) | 1 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
Arany egyenes ág 4. kör
All combination : - combination : 3478 - result : lost - race : 1Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 1 (100%) | 0 | 1 |
ALL SERIES
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 2 (22%) | 2 | 0 |
3 boats at the four top positions | 4 (44%) | 4 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 1 (11%) | 0 | 1 |
Körmérkőzés
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arany egyenes ág 1_kör
|
Arany egyenes ág 2. kör
|
Arany egyenes ág 3. kör
|
Arany egyenes ág 4. kör
|