VVSIOptimist Csapatbajnokság 2026D-Unikornisok
Combination statistic
| Combination | Number of races | Win | Lost |
|---|---|---|---|
| boats at 1 & 2 | 1 (25%) | 1 | 0 |
| 3 boats at the four top positions | 1 (25%) | 1 | 0 |
| combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| boats at 7 & 8 | 2 (50%) | 0 | 2 |
Ezüstcsoport
All combination : - combination : 1234 - result : win - race : 2- combination : 1238 - result : win - race : 3| Combination | Number of races | Win | Lost |
|---|---|---|---|
| boats at 1 & 2 | 2 (100%) | 2 | 0 |
| 3 boats at the four top positions | 2 (100%) | 2 | 0 |
| combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
ALL SERIES
| Combination | Number of races | Win | Lost |
|---|---|---|---|
| boats at 1 & 2 | 3 (50%) | 3 | 0 |
| 3 boats at the four top positions | 3 (50%) | 3 | 0 |
| combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| boats at 7 & 8 | 2 (33%) | 0 | 2 |
Körmérkőzés 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezüstcsoport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||