Real Club Maritimo MelillaCAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE AUTONOMÍAS 2025 CLASE OPTIMISTAndalucía 1
Combination statistic
| Combination | Number of races | Win | Lost |
|---|---|---|---|
| boats at 1 & 2 | 2 (28%) | 2 | 0 |
| 3 boats at the four top positions | 2 (28%) | 2 | 0 |
| combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
RR 2
All combination : - combination : 1234 - result : win - race : 2- combination : 3456 - result : win - race : 10- combination : 1237 - result : win - race : 18- combination : 4568 - result : lost - race : 26- combination : 2345 - result : win - race : 34- combination : 2456 - result : win - race : 42- combination : 4567 - result : lost - race : 50| Combination | Number of races | Win | Lost |
|---|---|---|---|
| boats at 1 & 2 | 2 (28%) | 2 | 0 |
| 3 boats at the four top positions | 3 (42%) | 3 | 0 |
| combination 3, 4, 5 & 6 | 1 (14%) | 1 | 0 |
| combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
ALL SERIES
| Combination | Number of races | Win | Lost |
|---|---|---|---|
| boats at 1 & 2 | 4 (28%) | 4 | 0 |
| 3 boats at the four top positions | 5 (35%) | 5 | 0 |
| combination 3, 4, 5 & 6 | 1 (7%) | 1 | 0 |
| combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
RR1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RR 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|