VVSIOptimist CsapatbajnokságE - Spari 3
Combination statistic
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 1 (25%) | 1 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 2 (50%) | 0 | 2 |
Arany egyenes ág 1.kör
All combination : - combination : 1278 - result : lost - race : 4Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 1 (100%) | 0 | 1 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 1 (100%) | 0 | 1 |
boats at 7 & 8 | 1 (100%) | 0 | 1 |
Arany egyenes ág 2. kör
All combination : - combination : 4568 - result : lost - race : 4Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
ALL SERIES
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 1 (16%) | 0 | 1 |
3 boats at the four top positions | 1 (16%) | 1 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 1 (16%) | 0 | 1 |
boats at 7 & 8 | 3 (50%) | 0 | 3 |
Körmérkőzés 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arany egyenes ág 1.kör
|
Arany egyenes ág 2. kör
|