VVSIOptimist CsapatbajnokságI - Balatoni YC 2
Combination statistic
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 2 (40%) | 2 | 0 |
3 boats at the four top positions | 2 (40%) | 2 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 2 (40%) | 0 | 2 |
Arany egyenes ág 1.kör
All combination : - combination : 3478 - result : lost - race : 1Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 1 (100%) | 0 | 1 |
Arany egyenes ág 2. kör
All combination : - combination : 1678 - result : lost - race : 2Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 1 (100%) | 0 | 1 |
ALL SERIES
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 2 (28%) | 2 | 0 |
3 boats at the four top positions | 2 (28%) | 2 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 4 (57%) | 0 | 4 |
Körmérkőzés 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arany egyenes ág 1.kör
|
Arany egyenes ág 2. kör
|