VVSIOptimist CsapatbajnokságF - Spari 1
Combination statistic
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 5 (100%) | 5 | 0 |
3 boats at the four top positions | 5 (100%) | 5 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
Arany egyenes ág 1.kör
All combination : - combination : 3456 - result : win - race : 4Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 1 (100%) | 1 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
Arany egyenes ág 2. kör
All combination : - combination : 3478 - result : lost - race : 3Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 1 (100%) | 0 | 1 |
Arany egyenes ág 3. kör
All combination : - combination : 3567 - result : lost - race : 2Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
ALL SERIES
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 5 (62%) | 5 | 0 |
3 boats at the four top positions | 5 (62%) | 5 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 1 (12%) | 1 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 1 (12%) | 0 | 1 |
Körmérkőzés 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arany egyenes ág 1.kör
|
Arany egyenes ág 2. kör
|
Arany egyenes ág 3. kör
|