VVSIOptimist Csapatbajnokság 2023D-BYC1912/2
Combination statistic
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 2 (50%) | 1 | 1 |
3 boats at the four top positions | 1 (25%) | 1 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 1 (25%) | 0 | 1 |
boats at 7 & 8 | 2 (50%) | 0 | 2 |
Ezüst csoport
All combination : - combination : 1234 - result : win - race : 1- combination : 1235 - result : win - race : 5- combination : 1238 - result : win - race : 9Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 3 (100%) | 3 | 0 |
3 boats at the four top positions | 3 (100%) | 3 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
ALL SERIES
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 5 (71%) | 4 | 1 |
3 boats at the four top positions | 4 (57%) | 4 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 1 (14%) | 0 | 1 |
boats at 7 & 8 | 2 (28%) | 0 | 2 |
Körmérkőzés
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ezüst csoport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||