VVSIOptimist Csapatbajnokság 2023H-SVE 2
Combination statistic
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 2 (50%) | 2 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 2 (50%) | 0 | 2 |
Ezüst csoport
All combination : - combination : 1237 - result : win - race : 3- combination : 4567 - result : lost - race : 9- combination : 1248 - result : win - race : 11Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 2 (66%) | 2 | 0 |
3 boats at the four top positions | 2 (66%) | 2 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
ALL SERIES
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 2 (28%) | 2 | 0 |
3 boats at the four top positions | 4 (57%) | 4 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 2 (28%) | 0 | 2 |
Körmérkőzés
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ezüst csoport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||