VVSIOptimist Csapatbajnokság 2023C-BYC 1912/1
Combination statistic
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 3 (75%) | 3 | 0 |
3 boats at the four top positions | 4 (100%) | 4 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
Arany egyenes ág 1_kör
All combination : - combination : 1238 - result : win - race : 3Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 1 (100%) | 1 | 0 |
3 boats at the four top positions | 1 (100%) | 1 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
Arany egyenes ág 2. kör
All combination : - combination : 1235 - result : win - race : 3Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 1 (100%) | 1 | 0 |
3 boats at the four top positions | 1 (100%) | 1 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
Arany egyenes ág 4.kör
All combination : - combination : 1235 - result : win - race : 2Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 1 (100%) | 1 | 0 |
3 boats at the four top positions | 1 (100%) | 1 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
Arany döntő
All combination : - combination : 1378 - result : lost - race : 1- combination : 1568 - result : lost - race : 2Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 1 (50%) | 0 | 1 |
ALL SERIES
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 6 (66%) | 6 | 0 |
3 boats at the four top positions | 7 (77%) | 7 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 1 (11%) | 0 | 1 |
Körmérkőzés
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arany egyenes ág 1_kör
|
Arany egyenes ág 2. kör
|
Arany egyenes ág 4.kör
|
Arany döntő
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||