VVSIOptimist Csapatbajnokság 2023N-VVSI
Combination statistic
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 0 (0%) | 0 | 0 |
3 boats at the four top positions | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 3 (75%) | 0 | 3 |
Ezüst csoport
All combination : - combination : 2378 - result : lost - race : 2- combination : 1237 - result : win - race : 4- combination : 1456 - result : win - race : 7- combination : 3567 - result : lost - race : 11Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 1 (25%) | 1 | 0 |
3 boats at the four top positions | 1 (25%) | 1 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 1 (25%) | 0 | 1 |
ALL SERIES
Combination | Number of races | Win | Lost |
---|---|---|---|
boats at 1 & 2 | 1 (12%) | 1 | 0 |
3 boats at the four top positions | 1 (12%) | 1 | 0 |
combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
boats at 7 & 8 | 4 (50%) | 0 | 4 |
Körmérkőzés
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ezüst csoport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||